tactix Delta - Sapphire Edition
Fiziskie parametri un veiktspēja |
|
Aizsargstikla materiāls: | Safyrinis |
---|---|
QuickFit™ saderība: | Yes |
Skārienjūtīgs ekrāns: | Nē |
Ūdensizturīgs: | 10 ATM |
GPS + GLONASS: | Jā |
Galileo: | Jā |
Pulse Ox: | Jā |
Kartes un atmiņa |
Funkcijas |
|
Pulsometrs: | Jā (iebūvēts optiskais pulsometrs; iespēja pievienot atsevišķi iegādājamu pulsometru ar jostiņu) |
---|---|
Uz sirdsdarbības rādītājiem bāzēta sadedzināto kaloriju skaitīšana: | Jā |
Barometriskais altimetrs: | Jā |
3 asu elektroniskais kompass: | Jā |
Žiroskops: | Jā |
Iebūvēts termometrs: | Jā |
Akselerometrs: | Jā |
Multisporta režīms ātrai pārmijai starp sporta veidiem: | Jā |
Advanced workouts (izveidojiet savas treniņprogrammas no vairākiem posmiem): | Jā |
Fizioloģiskie mērījumi: | Jā |
VO2 max aprēķins: | Jā |
Treniņu rezultāti (nosaka aktivitātes efektu uz Jūsu fizisko sagatavotību): | Jā |
Treniņi ar atpūtas intervāliem: | Jā |
ANT+ atbalsts: | Jā |
Velosipēda ātruma / kadences sensors: | Jā (iespēja pieslēgt) |
Savietojamība ar jaudas mērītājiem ANT+: | Jā |
Kursi (iepriekšējo treniņu vēsture): | Jā |
Peldešanas dati (īriena tips, īrienu skaits and baseina garums): | Jā |
Distance/apļu skaits: | Jā |
Temps: | Jā |
Bluetooth atbalsts: | Jā |
Wi-Fi atbalsts: | Jā |
Pielāgojams ekrāns: | Jā |
Auto Lap® funkcija (automātiski atzīmē jaunu apli): | Jā |
Auto Pause® funkcija (aptur un palaiž taimeri atkarībā no ātruma): | Jā |
Virtual Racer™ funkcija (iespēja sacensties pret citiem rezultātiem): | Jā |
Move IQ™ automātiska aktivitātes noteikšana: | Jā |
Fitnesa vecums: | Jā |
Soļu skaitītājs: | Jā |
Miega uzraudzīšana: | Jā |
Garmin Connect Mobile lietotnes atbalsts: | Jā |
Papildus |
|
Face-It lietotnes atabalsts: | Jā |
---|---|
Garmin Pay™: | Jā |
Atbldēt uz ziņu/noraidīt zvanu ar ziņu (Tikai Android™): | Jā |
Mūzikas kontrole viedtālrunī: | Jā |
Mūzikas atskaņošana un kontrole pulkstenī: | Jā |
"Find my phone" funkcija: | Jā |
"Find my watch" funkcija: | Jā |
VIRB sporta kameru tālvadība: | Jā |
Viedie ziņojumi no saderīga viedtālruņa: | Jā |
Iespēja pārraidīt pulsa datus uz citām, saderīgām fitnesa ierīcēm: | Jā |
Kaloriju patēriņš: | Jā |
Sensori
Ātruma Sensors 2
010-12843-00
39.99 €
Velosipēda ātruma sensors 2 / kadences sensors 2
010-12845-00
69.99 €
Kadences Sensors 2
010-12844-00
39.99 €
HRM-Pro
010-12955-00
129.99 €
tempe bezvadu temperatūras sensors
010-11092-30
39.99 €
HRM-Run
010-10997-12
HRM-Tri™ & HRM-Swim™ pulsometru komplekts
010-11254-03
HRM-Tri™ pulsometrs
010-10997-09
HRM-Swim™ pulsometrs
010-12342-00
100.00 €
HRM-Dual™ pulsometrs
010-12883-00
70.00 €
Varia™
Varia RTL515
010-02375-00
199.99 €
Lādētāji un vadi
Uzlādes/datu kabelis (1 metrs)
010-12983-00
24.99 €
Uzlādes/datu kabelis
010-12491-01
24.99 €
Tacx
HRM-Run pulsometrs
010-10997-08
Siksniņas ap roku
QuickFit® 26 premium pulksteņa siksniņas
010-13075-00
149.99 €